VT Markets est fier d’offrir à ses clients un accès à 50 des plus grosses entreprises de la bourse de Hong Kong, via des CFDs sur actions à effet de levier. En permettant aux traders d’accéder à une grande sélection des entreprises les plus importantes de Chine et de Hong Kong, les traders manuels et automatiques peuvent profiter du trading à court, moyen et long terme, dans les deux directions, directement sur MT4.
Vous pouvez également minimiser vos coûts de trading, car nos CFDs sur actions à effet de levier ont les coûts de trading les plus bas du secteur, à partir de 50 HKD ou 0,25 % de frais de transaction (en fonction de la valeur la plus élevée) par trade.
Tradez les plus grosses entreprises cotées sur la bourse de Hong Kong avec nos CFDs sur actions.
Tous les CFDs sur actions de VT Markets sont disponibles avec un effet de levier de 20:1, ce qui signifie que les clients peuvent commencer à trader des CFDs sur actions US avec une très petite marge initiale. De plus, le trading étant autant disponible à court et long terme, cela offre de nombreuses opportunités dont vous pouvez tirer avantage.
Profitez de
20:1
L’effet de levier sur les CFDs sur actions
Down to
50HKD
Commission par ordre
Grâce à nos commissions à partir de 50 HKD par ordre, nous offrons les commissions les plus basses du secteur pour le trading de CFDs sur actions.
Vous pouvez également accéder à nos CFDs sur actions directement à partir de votre plateforme MT4, ce qui vous permet de tirer profit des mouvements majeurs des marchés, que vous tradiez manuellement ou avec un expert adviser (EA).
Product symbol |
Product type |
Exchange | Quote sample |
Quote digits |
3-day swap |
Contract currency |
Maximum leverage |
Minimum volume |
Maximum volume |
Stop/ level |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | HKEx-1288-ABC | HKEx | 3.510 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
AIA | HKEx-1299-AIA | HKEx | 60.500 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
ANTASPORTS | HKEx-2020-ANTA SPORTS | HKEx | 35.350 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
BANKCOMM | HKEx-3328-BANKCOMM | HKEx | 5.520 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
BOC | HKEx-3988-BANK OF CHINA | HKEx | 3.240 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
BOCHK | HKEx-2388-BOC HONG KONG | HKEx | 34.150 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
TENCENT | HKEx-700-TENCENT | HKEx | 267.400 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CCB | HKEx-939-CCB | HKEx | 6.060 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CNOOC | HKEx-883-CNOOC | HKEx | 14.100 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
PINGAN | HKEx-2318-PING AN | HKEx | 71.750 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
ICBC | HKEx-1398-ICBC | HKEx | 5.130 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
HANGSENG | HKEx-11-HANG SENG BANK | HKEx | 205.600 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CITIC | HKEx-267-CITIC | HKEx | 11.500 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CKH | HKEx-1-CKH HOLDINGS | HKEx | 81.700 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SHKPPT | HKEx-16-SHK PPT | HKEx | 105.200 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
UNICOM | HKEx-762-CHINA UNICOM | HKEx | 8.760 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SANDSCN | HKEx-1928-SANDS CHINA LTD | HKEx | 33.050 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
OVERSEAS | HKEx-688-CHINA OVERSEAS | HKEx | 22.500 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
HKEX | HKEx-388-HKEX | HKEx | 197.100 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
MTR | HKEx-66-MTR CORPORATION | HKEx | 39.200 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
TOWNGAS | HKEx-3-HK & CHINA GAS | HKEx | 14.860 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CLP | HKEx-2-CLP HOLDINGS | HKEx | 87.650 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CKASSET | HKEx-1113-CK ASSET | HKEx | 54.400 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
GALAXYENT | HKEx-27-GALAXY ENT | HKEx | 42.650 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
COUNTYGARD | HKEx-2007-COUNTRY GARDEN | HKEx | 8.000 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SINOPEC | HKEx-386-SINOPEC CORP | HKEx | 6.600 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
RESLAND | HKEx-1109-CHINA RES LAND | HKEx | 23.900 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
HENDERSON | HKEx-12-HENDERSON LAND | HKEx | 37.300 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CKI | HKEx-1038-CKI HOLDINGS | HKEx | 60.350 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SWIREPROPE | HKEx-1972-SWIREPROPERTIES | HKEx | 27.000 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
WHARFREIC | HKEx-1997-WHARF REIC | HKEx | 49.300 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CMBANK | HKEx-3968-CM BANK | HKEx | 28.250 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
PETROCHINA | HKEx-857-PETROCHINA | HKEx | 5.900 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SHENZHOU | HKEx-2313-SHENZHOU INTL | HKEx | 82.950 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CHINALIFE | HKEx-2628-CHINA LIFE | HKEx | 16.620 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
GEELY | HKEx-175-GEELY AUTO | HKEx | 12.960 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
POWERASSET | HKEx-6-POWER ASSETS | HKEx | 53.200 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CHINAGAS | HKEx-384-CHINA GAS HOLD | HKEx | 20.900 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
LONGFOR | HKEx-960-LONGFOR GROUP | HKEx | 17.340 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
NEWWORLD | HKEx-17-NEW WORLD DEV | HKEx | 9.930 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CSPCPHARMA | HKEx-1093-CSPC PHARMA | HKEx | 15.000 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
MENGNIU | HKEx-2319-MENGNIU DAIRY | HKEx | 22.650 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SUNART | HKEx-6808-SUNART RETAIL | HKEx | 9.290 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
RESBEER | HKEx-291-CHINA RES BEER | HKEx | 27.050 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
WHEELOCK | HKEx-20-WHEELOCK | HKEx | 42.850 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
WHGROUP | HKEx-288-WH GROUP | HKEx | 5.970 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SUNNYOPTIC | HKEx-2382-SUNNY OPTICAL | HKEx | 66.200 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
PRADA | HKEx-1913-PRADA | HKEx | 24.250 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SINOLAND | HKEx-83-SINO LAND | HKEx | 13.800 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
TECHTRONIC | HKEx-669-TECHTRONIC IND | HKEx | 41.050 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 |
S'inscrire
Ouvrez votre compte de trading VT Markets liveDépôt
Alimentez votre compte via votre mode de paiement préféré.Trader
Tradez à trader sur PC,mobile ou Internet.Le trading de CFD comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. L'effet de levier dans le trading de CFD peut amplifier les gains et les pertes, dépassant potentiellement votre capital initial. Il est crucial de bien comprendre et reconnaître les risques associés avant de négocier des CFD. Tenez compte de votre situation financière, de vos objectifs d’investissement et de votre tolérance au risque avant de prendre des décisions commerciales. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Reportez-vous à nos documents juridiques pour une compréhension complète des risques liés au trading de CFD.
Les informations contenues sur ce site Web sont générales et ne tiennent pas compte de vos objectifs individuels, de votre situation financière ou de vos besoins. VT Markets ne peut être tenu responsable de la pertinence, de l'exactitude, de l'actualité ou de l'exhaustivité de toute information du site Web.
Nos services et informations sur ce site Web ne sont pas fournis aux résidents de certains pays, notamment les États-Unis, Singapour, la Russie et les juridictions répertoriées sur les listes du GAFI et des sanctions mondiales. Ils ne sont pas destinés à être distribués ou utilisés dans un endroit où une telle distribution ou utilisation contreviendrait à la loi ou à la réglementation locale.
VT Markets est une marque avec plusieurs entités autorisées et enregistrées dans diverses juridictions.
· VT Global Pty Ltd est autorisé et réglementé par l'Australian Securities & Investments Commission (ASIC) sous le numéro de licence 516246.
· VT Global n'est pas un émetteur ou un teneur de marché de produits dérivés et est uniquement autorisé à fournir des services aux clients grossistes.
· VT Markets (Pty) Ltd est un fournisseur de services financiers (FSP) agréé enregistré et réglementé par la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d'Afrique du Sud sous le numéro de licence 50865.
· VT Markets Limited est un courtier en investissement agréé et réglementé par la Mauritius Financial Services Commission (FSC) sous le numéro de licence GB23202269.
· VTMarkets Ltd, enregistrée en République de Chypre sous le numéro d'enregistrement HE436466 et domiciliée à l'archevêque Makarios III, 160, étage 1, 3026, Limassol, Chypre.
Droits d'auteur © 2025 Marchés VT.